| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sharecool |
| Certificazione: | CE, CB |
| Numero di modello: | SC2-C1.2A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del contenitore di compensato |
| Tempi di consegna: | 15 - 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
| Stile: | Singola temperatura | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento a aria |
|---|---|---|---|
| Compressore: | Embarco o Secop | Refrigerante: | R134a |
| Tensione: | 220V/50Hz o 110V/60Hz | Temperatura: | +2 a +8℃ |
| Vetro: | Doppio lustrato | Materiale: | Marmo |
| Tipo della porta: | Portello scorrevole o cassetto | Dimensione: | 1200*680*1200mm |
| Evidenziare: | 3 strati del dispositivo di raffreddamento commerciale dell'esposizione,dispositivo di raffreddamento commerciale dell'esposizione di 1200x680x1200mm,Curva Front Glass Commercial Freezer Display |
||
3 strati curvano il refrigeratore commerciale dell'esposizione del dolce di raffreddamento a aria di vetro
Caratteristiche principali
- Compressore di Secop o di Embarco
- Tipo di rame completo evaporatore e condensatore dell'aletta del tubo
- Con due shevles regolabili, con la luce del LED per ogni scaffale
- Vetro anteriore della curva, apertura anteriore
- Doppio vetro lustrato
- Scaffali Enchanced di acciaio inossidabile
- La base di marmo, base di acciaio inossidabile è disponibile
- Impiegati di Digital. regolatore, +2 - +8 gradi centigradi, N-st
- Imballaggio in condizione di navigare del compensato
![]()
Scheda di dati
![]()