Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Sharecool |
Certificazione: | CE, CB |
Numero di modello: | SC2-S1.2A |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del contenitore di compensato |
Tempi di consegna: | 15 - 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
Stile: | Singola temperatura | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento del fan |
---|---|---|---|
Compressore: | Embarco o Secop | Refrigerante: | R134a |
Tensione: | 220V/50Hz o 110V/60Hz | Temperatura: | +2 a +8℃ |
Vetro: | Doppio lustrato | Materiale: | Marmo |
Tipo della porta: | Portello scorrevole o cassetto | Dimensione: | 1200*680*1200mm |
Evidenziare: | refrigeratore della vetrina del dolce 60Hz,refrigeratore della vetrina del dolce 110V,Frigorifero più freddo di marmo nero per i dolci |
Refrigeratore basso dell'esposizione del dolce della vetrina del dolce di acciaio inossidabile o del marmo nero con 4 portelli scorrevoli
Caratteristiche principali
- Raffreddamento del fan, automatico-sbrinamento, compressore di Secop o di Embraco
- 4 portelli scorrevoli, anteriori ed indietro aprentesi
- +2 a +8℃, R134a, N-st. R404a è facoltativo
- La base posteriore di acciaio inossidabile di marmo o, altri colori è disponibile
- Doppio vetro lustrato
- Effetto perfetto dell'esposizione tramite il vetro trasparente con le luci del LED
- La rifinitura esteriore è facoltativa (marmo nero naturale/artificiale o acciaio inossidabile)
- Tecnologia impiegato controlla del microcomputer intelligente
- Temperatura uniforme
-- Luce calda o whitled del LED e impiegati digitali. regolatore
Scheda di dati